Provvedimenti della Regione
11093 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 24/05/2025 | 7561 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | FONDO SVILUPPOECOESIONE(FSC21-27).Ammissioneafinanziamento, accertamento eimpegnodispesaafavoredelComunediBagnaraCalabraperlarealizzazione dell’intervento “PortodiBagnara“Lavoridimessainsicurezzadelmolodisopraflutto””.Importo ammesso afinanziamento€9.300.000,00”-CUP:G15D22000010002. | → |
| Decreto | 21/05/2025 | 7330 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | PAC2014/2020Asse7-DGRn.368del11.08.2021. Comune diBelvedereMarittimo(CS).Intervento:Lavoridimessainsicurezzadelportodi BelvedereMarittimoepotenziamentodellaviabilitàdiaccesso.Importoeuro5.000.000,00. Comune diBagnaraCalabra(RC).Intervento:PortodiBagnara"Lavoridimessainsicurezzadel molo disopraflutto".Importo:euro9.300.000,00. Disimpegno somme. | → |
| Delibera | 21/05/2025 | 219 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - L.R. n.8 del 26/2/2010, art. 47 Approvazione Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria Anno 2025 | → |
| Delibera | 21/05/2025 | 218 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Piano Regionale Trasporti. Adozione del Documento di Indirizzo Strategico di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e del Rapporto Ambientale Preliminare ed espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica per l'approvazione del PRT. | → |
| Decreto | 19/05/2025 | 7197 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediFabrizia(VV)di€.100.000,00–CODICECUP: D35F23000290002 –ConvenzioneRep.n.20533del18/03/2024–IIIeultimotrasferimentodi€ 12.314,86 (Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
| Decreto | 19/05/2025 | 7196 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediSelliaMarina(CZ)di€.100.000,00–CODICE CUP:D27H23001550002-ConvenzioneRep.n.20380del11/03/2024–IIIeultimotrasferimento di €9.578,81(Ratadisaldoprevistainconvenzione | → |
| Decreto | 19/05/2025 | 7195 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | DGR n. 21 del 20/01/2022. Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. Finanziamento in favore del Comune di MORMANNO di € 180.000,00. CODICE CUP J21B21003740002 Convenzione Rep. 12097 del 15/07/2022 III e ultimo trasferimento di € 17.076,00 (Rata di saldo prevista in convenzione) | → |
| Decreto | 19/05/2025 | 7194 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | : Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Taverna (CZ) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: E37H23002070002 - Convenzione Rep. n. 20352 del 08/03/2024 – II e ultimo trasferimento di € 69.474,73 (Rata di saldo prevista in convenzione). | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- 1.387
- Pagina successiva