Provvedimenti della Regione
11093 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 29/04/2025 | 6172 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Accordo di Programma per la Realizzazione di Opere pubbliche nella Regione Calabria tramite contributo straordinario di cui al comma 521 della Legge 197/2022 (ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241) tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria – Comune di Vibo Valentia – Intervento denominato “Rifacimento Piazza Chiesa Vena Superiore” (Annualità 2025) (CUP E42E23000630001). Liquidazione I anticipazione (ex art. 2, comma 6, della Convenzione Rep. n. 2071 del 15/04/2025). | → |
| Decreto | 29/04/2025 | 6171 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Agenda Urbana – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle aree urbane di dimensione inferiore - Sezione Speciale PSC (Delibera CIPESS n. 14/2021) - Comune di ROSARNO (RC) - Liquidazione anticipazione euro 415.020,82 - settore di intervento 10.01 (ex Azione 9.4.1). | → |
| Decreto | 29/04/2025 | 6170 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Accordo di Programma per la Realizzazione di Opere pubbliche nella Regione Calabria tramite contributo straordinario di cui al comma 521 della Legge 197/2022 (ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241) tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria – Comune di Cirò Marina – Intervento denominato “Adeguamento Palazzetto dello Sport” (CUP F82F22000630001). Liquidazione I anticipazione (ex art. 2, comma 6, della Convenzione Rep. n. 2069 del 15/04/2025). | → |
| Decreto | 29/04/2025 | 6169 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di San Giovanni di Gerace (RC) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: B35B23001360003 - Convenzione Rep. n. 20633 del 20/03/2024 – II° e ultimo trasferimento di € 70.000,00 (Rata di Saldo). | → |
| Decreto | 29/04/2025 | 6168 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | : Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Spezzano Albanese (CS) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: B62B23000790002 - Convenzione Rep. n. 20812 del 09/04/2024 – I° trasferimento di € 30.000,00 (Prima Rata prevista in convenzione). | → |
| Decreto | 29/04/2025 | 6167 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Filadelfia (VV) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: E49I23000690002 - Convenzione Rep. n. 21408 del 27/05/2024 – I° trasferimento di € 30.000,00 (Prima Rata prevista in convenzione) | → |
| Decreto | 29/04/2025 | 6167 | UOA Sistemi Infrastrutturali Complessi | Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Filadelfia (VV) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: E49I23000690002 - Convenzione Rep. n. 21408 del 27/05/2024 – I° trasferimento di € 30.000,00 (Prima Rata prevista in convenzione). | → |
| Decreto | 29/04/2025 | 6166 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 79/2021. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE ESISTENTE: REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE E AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA SELLITTE – CUP: F75F21000850002 (cod. SIURP 228921). Comune di Bisignano (CS). Liquidazione I° pagamento intermedio. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- 1.387
- Pagina successiva