Provvedimenti della Regione
10105 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 28/04/2025 | 6079 | Salute e Welfare | Liquidazione somme spettanti alla ditta SACE FCT S.P.A., nella qualità di cessionaria del credito vantato da KEDRION S.P.A. per la produzione di farmaci plasma derivati. Pagamento fatture mese di Marzo - Aprile 2025. | → |
| Decreto | 28/04/2025 | 6067 | Salute e Welfare | Trasferimento somme all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Liquidazione risorse di competenza anno 2021. | → |
| Decreto | 28/04/2025 | 6059 | Salute e Welfare | D.D.G. N. 8633 del 19.06.2024 – integrazione del rimborso delle spese vive effettivamente sostenute. | → |
| DCA | 24/04/2025 | 216 | Salute e Welfare | DCA n. 204 del 07.08.2024 rettificato dal DCA n.267 del 18.09.2024 e DCA n. 181 del 27.03.2025 rettificato dal DCA n. 201 del 09.04.2025. INTEGRAZIONI E MODIFICHE. | → |
| Decreto | 23/04/2025 | 5988 | Salute e Welfare | Nomina Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 118/2011. | → |
| Decreto | 23/04/2025 | 5968 | Salute e Welfare | Erogazione delle risorse finalizzate "Liste di attesa anno 2023"di cui al DCA. n.345- 2024. | → |
| Decreto | 22/04/2025 | 5947 | Salute e Welfare | “IGRECO Ospedali Riuniti S.r.l.” con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Piazza Maurizio Quintieri n. 1 e sede operativa nel medesimo comune in via Pasquale Rossi n. 117, P.Iva 02425970783 - Autorizzazione sanitaria all’esercizio per n. 120 ADI | → |
| Decreto | 22/04/2025 | 5946 | Salute e Welfare | “UNILAB S.r.l.” con sede legale e operativa nel comune di Santo Stefano di Rogliano (CS) in via Giovanni XXIII, snc, P.Iva 03583260785 - Autorizzazione sanitaria all’esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali di Endocrinologia, Terapia del dolore, Pneumologia, Neurologia e Reumatologia, e per le prestazioni ambulatoriali APA PAC in: Chirurgia generale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia vascolare, Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo facciale, Ortopedia, Urologia, Oculistica, Ostetricia e ginecologia e Anestesia-Terapia del dolore. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- 1.264
- Pagina successiva