Provvedimenti della Regione
3582 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 07/02/2025 | 1643 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Adesione a Community SPAC Reload. Liquidazione importo contributo prima annualità | → |
| Decreto | 07/02/2025 | 1617 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | RETTIFICA D.D.G. N. 16184 DEL 18/11/2024 | → |
| Decreto | 07/02/2025 | 1615 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 – OP1 – Priorità1 – Obiettivo Specifico 1.2– Azione 1.2.1 – Progetto “Rafforzamento dell’affidabilità e sicurezza del Data Center Regionale attraverso l’utilizzo dei servizi PSN” – CUP J51F24000060007–CIG A053C88E9A. 2023- 0000002205340793-PdF-P4R1. LIQUIDAZIONE I SA | → |
| Decreto | 07/02/2025 | 1613 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Analisi della percezione della sicurezza in Calabria tra turisti ed imprenditori del territorio” CUP J59E24000200002 CIG B25F8AA090 - LIQUIDAZIONE FATTUR | → |
| Decreto | 04/02/2025 | 1460 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PROGETTO “MIGRAZIONE AL PSN DEL SISTEMI SISFO-REBUILD-SISRC” IN ADESIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN).- PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027- OP1-OBIETTIVO SPECIFICO 1.2. - AZIONE1.2.1 E PAC 2014/2020 AZ.2.2.1.- REVOCA ATTO N°. 1113 DEL 29/01/2025 | → |
| Decreto | 04/02/2025 | 1459 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Progetto “SEC-SISR-AP: attività, gestione e migrazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale tramite adesione al Polo Strategico Nazionale (PSN)” - Acronimo “SISRPSN”; CIG derivato 9938697837 e CUP J66G23000050002. Nomina Commissione per la verifica di conformità tecnico-amministrativa. | → |
| Decreto | 04/02/2025 | 1458 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 - AZIONE 1.2.1- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA IN C.A. IN ADIACENZA AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA REGIONE CALABRIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) NOMINA COLLAUDATORE - CIG B337BE349D CUP J59E24000010007 | → |
| Decreto | 04/02/2025 | 1404 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PR CALABRIA 2021-2027– AZIONE 1.2.1 – Progetto “Evoluzione Sistemi InformativiRegionali Plus (ESIRPlus)” – in adesione all’Accordo Quadro Consip S.P.A. Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2212 – LOTTO 2 CUP: J61F23000590002–CIG DERIVATO: A001F286D2 – Liquidazione IV SAL (periodo 01_08_2024 / 31_10_2024) | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- 448
- Pagina successiva